Box Office USA: «2012» tem estreia em grande

Parece que a temática do fim do mundo ainda chama muitas pessoas ao cinema. Roland Emmerich, realizador “especialista” nestes filmes catástrofes, estreou este fim de semana em todo o mundo o seu 2012, e nos Estados Unidos da América já fez 65 milhões de dólares só em três dias. Ainda assim, apesar deste excelente resultado doméstico, é bem provável que 2012 baixe no box office já no próximo fim de semana, tendo em conta que filmes como o novo Twilight: Lua Nova e Planeta 51, a nova animação da Sony, vão estrear na próxima semana.
Não havendo mais nenhuma estreia no top 10, destacamos Paranormal Activity, que finalmente ultrapassou a fasquia dos 100 milhões de dólares (quem diria?), e a grande subida no box office de Precious, um filme que já aqui divulgamos e que subiu este fim de semana do 12º para o 4º lugar.
FIM DE SEMANA DE 13 A 15 DE NOVEMBRO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | 2012 | Sony | $65,000,000 | - | 3,404 | - | $19,095 | $65,000,000 | - | 1 |
| 2 | 1 | A Christmas Carol (2009) | BV | $22,325,000 | -25.7% | 3,683 | - | $6,062 | $63,289,000 | $200 | 2 |
| 3 | 3 | The Men Who Stare at Goats | Over. | $6,200,000 | -51.2% | 2,453 | +10 | $2,528 | $23,376,000 | $25 | 2 |
| 4 | 12 | Precious: Based on the Novel “Push” by Sapphire | LGF | $6,090,000 | +225.2% | 174 | +156 | $35,000 | $8,915,000 | $10 | 2 |
| 5 | 2 | Michael Jackson’s This Is It | Sony | $5,100,000 | -61.2% | 3,037 | -444 | $1,679 | $68,211,000 | - | 3 |
| 6 | 4 | The Fourth Kind | Uni. | $4,744,000 | -61.2% | 2,530 | +3 | $1,875 | $20,588,000 | - | 2 |
| 7 | 7 | Couples Retreat | Uni. | $4,253,000 | -30.6% | 2,509 | -348 | $1,695 | $102,133,000 | $70 | 6 |
| 8 | 5 | Paranormal Activity | Par. | $4,200,000 | -49.3% | 2,712 | +154 | $1,549 | $103,847,000 | $0.015 | 8 |
| 9 | 8 | Law Abiding Citizen | Over. | $3,932,000 | -34.5% | 2,071 | -403 | $1,899 | $67,326,000 | $50 | 5 |
| 10 | 6 | The Box | WB | $3,185,000 | -57.9% | 2,635 | - | $1,209 | $13,206,000 | $30 | 2 |







Deixe o seu comentário!