Box Office USA: «Lua Nova» bate recordes

O segundo filme da saga Twilight, este Lua Nova, teve o melhor dia de estreia de sempre nos Estados Unidos da América, ultrapassando assim O Cavaleiro das Trevas do melhor registo financeiro durante o primeiro dia de exibição nos cinemas americanos. Lua Nova fez na sua estreia 72.7 milhões de dólares num total de 4.024 cinemas. O Cavaleiro das Trevas, o anterior campeão na lista das melhores estreias de sempre, tinha feito no seu primeiro dia um valor financeiro de 67.2 milhões de dólares em 4.366 cinemas.
Quanto ao rescaldo do fim de semana, Lua Nova é o terceiro filme com o melhor fim de semana de abertura de sempre. Neste aspecto acabou por não conseguir ultrapassar O Cavaleiro das Trevas, que é o primeiro classificado com 158 milhões de dólares, e também Homem Aranha 3, o segundo filme com o melhor fim de semana de estreia de sempre, com 151 milhões de dólares. Já este segundo capítulo da saga Twilight fez nestes últimos três dias 141 milhões de dólares. Para além dos Estados Unidos da América, Lua Nova já teve direito a uma antestreia em Portugal, na passada quinta-feira, tendo sido visto por 15 mil pessoas num total de 27 salas nacionais. O filme estreia no nosso país na próxima quinta-feira.
No que toca a outras estreias deste fim de semana, apenas The Blind Side e Planeta 51 tiveram direito a uma posição directa para o top 10. The Blind Side, um drama que conta com a actriz Sandra Bullock, entrou para o segundo lugar com ganhos de 34.5 milhões de dólares. Já Planeta 51, a animação que chegará para breve a Portugal, inseriu-se na quarta posição e fez nos cinemas americanos 12.6 milhões de dólares.
FIM DE SEMANA DE 20 A 22 DE NOVEMBRO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $140,700,000 | - | 4,024 | - | $34,965 | $140,700,000 | - | 1 |
| 2 | N | The Blind Side | WB | $34,510,000 | - | 3,110 | - | $11,096 | $34,510,000 | - | 1 |
| 3 | 1 | 2012 | Sony | $26,500,000 | -59.4% | 3,408 | +4 | $7,776 | $108,221,000 | $200 | 2 |
| 4 | N | Planet 51 | Sony | $12,600,000 | - | 3,035 | - | $4,152 | $12,600,000 | - | 1 |
| 5 | 2 | A Christmas Carol (2009) | BV | $12,230,000 | -45.2% | 3,578 | -105 | $3,418 | $79,791,000 | $200 | 3 |
| 6 | 3 | Precious: Based on the Novel “Push” by Sapphire | LGF | $11,008,000 | +87.4% | 629 | +455 | $17,501 | $21,403,000 | $10 | 3 |
| 7 | 4 | The Men Who Stare at Goats | Over. | $2,773,000 | -52.7% | 2,056 | -397 | $1,349 | $27,624,000 | $25 | 3 |
| 8 | 7 | Couples Retreat | Uni. | $1,952,000 | -53.1% | 1,712 | -797 | $1,140 | $105,001,000 | $70 | 7 |
| 9 | 6 | The Fourth Kind | Uni. | $1,730,000 | -62.4% | 1,648 | -882 | $1,050 | $23,343,000 | - | 3 |
| 10 | 9 | Law Abiding Citizen | Over. | $1,615,000 | -57.5% | 1,327 | -744 | $1,217 | $70,027,000 | $50 | 6 |

eu ache inpresionante esse filme foi um dos filmes melhores que tem
e alem disso tem uma historia de amor emcrivel
Deixe o seu comentário!
Crítica Ante-Cinema de «A Origem»
Passatempos
Estreia da Semana: «Toy Story 3»
Publicidade