Box Office USA: Sandra Bullock volta a estar no topo

No mesmo ano, Sandra Bullock consegue o primeiro lugar do box office americano por duas vezes. No fim de semana de 19 a 21 de Junho, o seu filme The Proposal, A Proposta no título português, estreou-se directamente para o número 1 com 31 milhões de dólares obtidos. Agora, neste fim de semana de 4 a 6 de Dezembro, o seu novo filme, The Blind Side, está já há duas semanas em exibição nos cinemas americanos mas só agora conseguiu subir para o primeiro lugar. Fez uma receita financeira de 20.4 milhões de dólares e já leva desde a sua estreia um valor de 129 milhões de dólares. Isto significa que Lua Nova, o segundo filme da saga Crepúsculo, desceu para a segunda posição do top, tendo feito este fim de semana apenas 15.7 milhões de dólares.
Brothers, Armored e Everybody’s Fine, são as novas entradas do top 10. Brothers, o filme que junta Natalie Portman, Tobey Maguire e Jake Gyllenhaal, entrou directamente para a terceira posição com ganhos de 9.7 milhões de dólares. Armored, um thriller com Matt Dillon e Jean Reno, fez nos cinemas americanos 6.6 milhões de dólares, o que o leva para o 6º lugar do top. Por último, Everybody’s Fine, com Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale e Sam Rockwell nos papeis principais, acabou por ser a maior desilusão do fim de semana, tendo conseguido uma receita de apenas 4 milhões de dólares e a décima posição do top 10.
FIM DE SEMANA DE 4 A 6 DE DEZEMBRO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 2 | The Blind Side | WB | $20,440,000 | -49.0% | 3,326 | +186 | $6,146 | $129,264,000 | $29 | 3 |
| 2 | 1 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $15,704,000 | -63.4% | 4,124 | +82 | $3,808 | $255,639,000 | $50 | 3 |
| 3 | N | Brothers | LGF | $9,700,000 | - | 2,088 | - | $4,646 | $9,700,000 | - | 1 |
| 4 | 5 | A Christmas Carol (2009) | BV | $7,520,000 | -52.3% | 2,546 | -467 | $2,954 | $115,006,000 | $200 | 5 |
| 5 | 4 | Old Dogs | BV | $6,901,000 | -59.2% | 3,425 | - | $2,015 | $33,934,000 | $35 | 2 |
| 7 | 3 | 2012 | Sony | $6,600,000 | -62.6% | 3,220 | -224 | $2,050 | $148,787,000 | $200 | 4 |
| 6 | N | Armored | SGem | $6,600,000 | - | 1,915 | - | $3,446 | $6,600,000 | - | 1 |
| 8 | 6 | Ninja Assassin | WB | $5,030,000 | -62.2% | 2,503 | - | $2,010 | $29,790,000 | $40 | 2 |
| 9 | 7 | Planet 51 | Sony | $4,300,000 | -57.9% | 2,904 | -131 | $1,481 | $33,966,000 | $70 | 3 |
| 10 | N | Everybody’s Fine | Mira. | $4,027,000 | - | 2,133 | - | $1,888 | $4,027,000 | - | 1 |









Deixe o seu comentário!