Box Office USA: «Avatar» não larga a primeira posição
![]()
E já vão cinco semanas consecutivas na primeira posição do top 10. Avatar, de James Cameron, continua a arrecadar milhões, conseguindo este fim de semana nos Estados Unidos de América mais 41.3 milhões de dólares de receita.
James Cameron volta a aproximar-se cada vez mais de Titanic (1997), o filme mais rentável de sempre da história do cinema e também realizado por si, estando apenas a pouco mais de 110 milhões de dólares para o conseguir (falando somente nos E.U.A.). Bastarão mais duas ou três semanas para isso acontecer?
Quanto a novas entradas no top 10 americano, conforme o Ante-Cinema já noticiou muito recentemente, The Book of Eli ainda conseguiu destronar Avatar na passada sexta-feira, dia em que estreiam os filmes neste país. No entanto, o novo trabalho dos irmãos Hughes não conseguiu aguentar todo o fim de semana, acabando por ficar na segunda posição do top com uma receita de 31.6 milhões de dólares. The Spy Next Door, a nova comédia com Jackie Chan, entrou directamente para o número 6 com 9.7 milhões de dólares.
FIM DE SEMANA DE 15 A 17 DE JANEIRO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Avatar | Fox | $41,300,000 | -17.9% | 3,285 | -137 | $12,572 | $491,767,000 | - | 5 |
| 2 | N | The Book of Eli | WB | $31,615,000 | - | 3,111 | - | $10,162 | $31,615,000 | $80 | 1 |
| 3 | - | The Lovely Bones | P/DW | $17,060,000 | +44,129.0% | 2,563 | +2,560 | $6,656 | $17,527,000 | $100 | 6 |
| 4 | 3 | Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | Fox | $11,500,000 | -30.6% | 3,296 | -345 | $3,489 | $192,592,000 | $75 | 4 |
| 5 | 2 | Sherlock Holmes | WB | $9,825,000 | -40.8% | 3,173 | -453 | $3,096 | $180,018,000 | $90 | 4 |
| 6 | N | The Spy Next Door | LGF | $9,700,000 | - | 2,924 | - | $3,317 | $9,700,000 | - | 1 |
| 7 | 5 | It’s Complicated | Uni. | $7,672,000 | -30.3% | 2,670 | -285 | $2,873 | $88,224,000 | $85 | 4 |
| 8 | 6 | Leap Year | Uni. | $5,828,000 | -36.7% | 2,512 | +1 | $2,320 | $17,529,000 | $19 | 2 |
| 9 | 7 | The Blind Side | WB | $5,565,000 | -26.1% | 2,408 | -472 | $2,311 | $226,774,000 | $29 | 9 |
| 10 | 8 | Up in the Air | Par. | $5,460,000 | -23.7% | 2,107 | -111 | $2,591 | $62,833,000 | $25 | 7 |

Vamos mas é ver se Avatar supera a barreira do 2 biliões
Com a vitória nos Globos de Ouro, já começo a pensar que sim (mundialmente é claro!)
Nasp e Sérgio,
Com certeza que irá lá chegar. Até porque dos prémios que vem recebendo, ainda mais se irá falar dele. O que levará a quem ainda não o viu a dirigir-se ao cinema mais próximo.
Deixe o seu comentário!
Crítica Ante-Cinema de «A Origem»
Passatempos
Estreia da Semana: «Toy Story 3»
Publicidade
Artigos Recentes
Artigos Mais Comentados
Comentários Recentes