Box Office USA: «Avatar» pela sétima vez
![]()
Avatar não descola da primeira posição do top 10 do box office americano e aproxima-se cada vez mais de Titanic na tabela doméstica dos filmes mais rentáveis de sempre nos Estados Unidos da América. Depois de ter conseguido o título mundial do mais rentável da história, só falta agora a Avatar conseguir ultrapassar Titanic na receita doméstica americana. E isto poderá acontecer já entre segunda e terça-feira, uma vez que lhe faltam apenas 6 milhões de dólares para o conseguir.
Avatar fez neste fim de semana de 29 a 31 de Janeiro uma receita de 30 milhões de dólares no box office americano. Foi o suficiente para o manter pela sétima vez consecutiva na primeira posição, onde nem o regresso de Mel Gibson ao grande ecrã foi razão para o tirar do topo. Edge of Darkness, o tal regresso de Mel Gibson como actor, entrou directamente para o segundo lugar com uma receita de 17.1 milhões de dólares. A outra entrada do fim de semana foi When in Rome, uma comédia romântica que entrou para a terceira posição do top 10. Fez nos cinemas americanos 12.1 milhões de dólares.
FIM DE SEMANA DE 29 A 31 DE JANEIRO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Avatar | Fox | $30,000,000 | -14.1% | 3,074 | -67 | $9,759 | $594,472,000 | - | 7 |
| 2 | N | Edge of Darkness | WB | $17,120,000 | - | 3,066 | - | $5,584 | $17,120,000 | $80 | 1 |
| 3 | N | When in Rome | BV | $12,065,000 | - | 2,456 | - | $4,912 | $12,065,000 | - | 1 |
| 4 | 4 | The Tooth Fairy | Fox | $10,000,000 | -28.6% | 3,345 | +1 | $2,990 | $26,106,000 | $48 | 2 |
| 5 | 3 | The Book of Eli | WB | $8,770,000 | -44.3% | 3,075 | -36 | $2,852 | $74,373,000 | $80 | 3 |
| 6 | 2 | Legion (2010) | SGem | $6,800,000 | -61.1% | 2,476 | - | $2,746 | $28,646,000 | $26 | 2 |
| 7 | 5 | The Lovely Bones | P/DW | $4,735,000 | -43.8% | 2,638 | +67 | $1,795 | $38,014,000 | $65 | 8 |
| 8 | 6 | Sherlock Holmes | WB | $4,510,000 | -32.0% | 2,250 | -420 | $2,004 | $197,596,000 | $90 | 6 |
| 9 | 7 | Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | Fox | $4,000,000 | -37.5% | 2,526 | -447 | $1,584 | $209,297,000 | $75 | 6 |
| 10 | 9 | It’s Complicated | Uni. | $3,720,000 | -36.0% | 2,096 | -205 | $1,775 | $104,027,000 | $85 | 6 |









[...] http://www.ante-cinema.com/2010/01/box-office-usa-%C2%ABavatar%C2%BB-pela-setima-vez/Avatar não descola da primeira posição do top 10 do box office americano e aproxima-se cada vez [...]
Deixe o seu comentário!