Box Office USA: «Dear John» destrona «Avatar»

Ao fim de sete semanas consecutivas na primeira posição do box office americano, Avatar vê-se agora a ser destronado pelo drama romântico Dear John. Ainda assim, Avatar conseguiu durante esta semana quebrar o único recorde que lhe faltava, ultrapassando Titanic como o filme mais rentável de sempre nos Estados Unidos da América.
Dear John é o novo trabalho do realizador Lasse Hallström e a adaptação ao cinema de mais um livro de Nicholas Sparks. Fez nos cinemas americanos durante este fim de semana 32.4 milhões de dólares contra os 23.6 milhões de dólares de Avatar. Amanda Seyfried e Channing Tatum são a dupla protagonista do filme.
A outra entrada para o top 10 coube a From Paris with Love, onde arrecadou nos últimos três dias uma receita de 8.12 milhões de dólares. Este resultado proporcionou-lhe a entrada directa para a terceira posição.
FIM DE SEMANA DE 5 A 7 DE FEVEREIRO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Dear John | SGem | $32,400,000 | - | 2,969 | - | $10,913 | $32,400,000 | $25 | 1 |
| 2 | 1 | Avatar | Fox | $23,600,000 | -24.6% | 3,000 | -74 | $7,867 | $630,093,000 | - | 8 |
| 3 | N | From Paris with Love | LGF | $8,120,000 | - | 2,722 | - | $2,983 | $8,120,000 | $52 | 1 |
| 4 | 2 | Edge of Darkness | WB | $7,005,000 | -59.3% | 3,066 | - | $2,285 | $29,097,000 | $80 | 2 |
| 5 | 4 | Tooth Fairy | Fox | $6,500,000 | -35.0% | 3,218 | -127 | $2,020 | $34,333,000 | $48 | 3 |
| 6 | 3 | When in Rome | BV | $5,504,000 | -55.4% | 2,456 | - | $2,241 | $20,899,000 | - | 2 |
| 7 | 5 | The Book of Eli | WB | $4,835,000 | -45.7% | 2,820 | -255 | $1,715 | $82,163,000 | $80 | 4 |
| 8 | 14 | Crazy Heart | FoxS | $3,650,000 | +58.1% | 819 | +580 | $4,457 | $11,188,000 | $7 | 8 |
| 9 | 6 | Legion (2010) | SGem | $3,400,000 | -52.6% | 2,339 | -137 | $1,454 | $34,678,000 | $26 | 3 |
| 10 | 8 | Sherlock Holmes | WB | $2,630,000 | -41.8% | 1,805 | -445 | $1,457 | $201,579,000 | $90 | 7 |








Deixe o seu comentário!