Box Office USA: O amor em massa nas salas de cinema

Num fim de semana onde o amor anda no ar, os americanos aderiram em massa ao cinema para verem o filme Dia dos Namorados, que também estreou esta quinta-feira em Portugal. Realizado por Garry Marshall e com um conjunto de estrelas no elenco, possibilitou a Dia dos Namorados a entrada directa para o primeiro lugar do box office americano, obtendo uma receita bem simpática de 52.4 milhões de dólares.
Nos lugares abaixo, mais precisamente na segunda e terceira posição, estão outras duas estreias a fazerem parte do top 10. Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo, que também estreou na passada quinta-feira em Portugal, entrou directamente para a posição número 2 com ganhos de 31.1 milhões de dólares. Para o terceiro lugar entrou O Lobisomem, que vai chegar até ao nosso país na próxima quinta-feira, fazendo este fim de semana nos cinemas americanos uma receita de 30.6 milhões de dólares.
Quem começa agora a descer posições é Avatar. Nomeado para 9 Óscares da Academia, o filme de James Cameron não conseguiu manter a segunda posição do fim de semana anterior, encontrando-se agora no quarto lugar do top 10. Fez neste último fim de semana apenas 22 milhões de dólares. Avatar encontra-se em exibição pela nona semana consecutiva nos cinemas.
FIM DE SEMANA DE 12 A 14 DE FEVEREIRO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Valentine’s Day | WB | $52,410,000 | - | 3,665 | - | $14,300 | $52,410,000 | $52 | 1 |
| 2 | N | Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | Fox | $31,100,000 | - | 3,356 | - | $9,267 | $31,100,000 | $95 | 1 |
| 3 | N | The Wolfman | Uni. | $30,627,000 | - | 3,222 | - | $9,506 | $30,627,000 | $150 | 1 |
| 4 | 2 | Avatar | Fox | $22,000,000 | -3.7% | 2,685 | -315 | $8,194 | $659,605,000 | - | 9 |
| 5 | 1 | Dear John | SGem | $15,300,000 | -49.8% | 2,975 | +6 | $5,143 | $53,178,000 | $25 | 2 |
| 6 | 5 | Tooth Fairy | Fox | $5,600,000 | -15.5% | 2,748 | -470 | $2,038 | $41,528,000 | $48 | 4 |
| 7 | 3 | From Paris with Love | LGF | $4,740,000 | -41.9% | 2,722 | - | $1,741 | $15,850,000 | $52 | 2 |
| 8 | 4 | Edge of Darkness | WB | $4,585,000 | -33.1% | 2,615 | -451 | $1,753 | $36,069,000 | $80 | 3 |
| 9 | 8 | Crazy Heart | FoxS | $4,000,000 | +12.1% | 1,005 | +186 | $3,980 | $16,526,000 | $7 | 9 |
| 10 | 6 | When in Rome | BV | $3,429,000 | -38.2% | 2,125 | -331 | $1,614 | $26,027,000 | - | 3 |









Deixe o seu comentário!