Box Office USA: «Alice no País das Maravilhas» continua em grande

Alice no País das Maravilhas, que teve uma estreia em grande no passado fim de semana, volta a fazer uma boa receita e mantém-se assim na primeira posição do top 10 do box office americano. O novo filme realizado por Tim Burton fez neste último fim de semana 62 milhões de dólares, levando já um total desde a sua estreia de 209 milhões de dólares. A nossa crítica a Alice no País das Maravilhas pode ser lida aqui.
Relativamente a novas entradas para o top, registam-se quatro filmes. Green Zone, o novo trabalho de Paul Greengrass, entrou directamente para a segunda posição, fazendo uma receita financeira de 14.5 milhões de dólares. Para o terceiro lugar entrou She’s Out of My League, um filme que já foi aqui falado, fazendo 9.6 milhões de dólares nos seus primeiro três dias em exibição. Seguidamente, na quarta posição, estreou Remember Me, com Robert Pattinson no principal papel, onde não foi além dos 8.28 milhões de dólares. Este filme estreia em Portugal na próxima quinta-feira. Por último, Our Family Wedding conseguiu entrar para a sexta posição, com ganhos de 7.6 milhões de dólares.
FIM DE SEMANA DE 12 A 14 DE MARÇO
(TABELA RETIRADA DO SITE BOX OFFICE MOJO)
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $62,000,000 | -46.6% | 3,728 | - | $16,631 | $208,625,000 | $200 | 2 |
| 2 | N | Green Zone | Uni. | $14,535,000 | - | 3,003 | - | $4,840 | $14,535,000 | $100 | 1 |
| 3 | N | She’s Out of My League | Par. | $9,600,000 | - | 2,956 | - | $3,248 | $9,600,000 | $20 | 1 |
| 4 | N | Remember Me | Sum. | $8,300,000 | - | 2,212 | - | $3,752 | $8,300,000 | $16 | 1 |
| 5 | 3 | Shutter Island | Par. | $8,140,000 | -38.5% | 3,356 | +178 | $2,426 | $108,008,000 | $80 | 4 |
| 6 | N | Our Family Wedding | FoxS | $7,600,000 | - | 1,605 | - | $4,735 | $7,600,000 | - | 1 |
| 7 | 5 | Avatar | Fox | $6,600,000 | -18.7% | 1,718 | -445 | $3,842 | $730,344,000 | - | 13 |
| 8 | 2 | Brooklyn’s Finest | Over. | $4,290,000 | -67.9% | 1,939 | +3 | $2,212 | $21,351,000 | $17 | 2 |
| 9 | 4 | Cop Out | WB | $4,230,000 | -54.5% | 2,882 | -268 | $1,468 | $39,442,000 | $30 | 3 |
| 10 | 6 | The Crazies | Over. | $3,650,000 | -48.4% | 2,359 | -120 | $1,547 | $33,358,000 | $20 | 3 |









Deixe o seu comentário!